Estrade Gruppen Pressebericht

TEILNEHMER UND PROGRAMM SCHULSPORTESTRADE 20. Mai 2000 

Nr. Schule (Fotos nach Klick) ART DER DARBIETUNG KLASSEN

TN

 

DAUER
1 MS Böhlen Tanz 1 7-9 9+1 2:30
2 Pulverturm-Schule Stepp Aerobic 8 10+2 4:00
3 GS Grimma-West Ballgymnastik 1-4 10+1 2:30
4 Seume-Gymnasium Streetdance 11/12 8+1 4:00
5 GS Großbardau Tanz 2-3 11+2 2:55
6 MS Bad Lausick Aerobic 7-9 10+1 3:30
7 GS Grimma-West Rock'n Roll 3-4 10+1 2:30
8 GS Großsteinberg Aerobic 4 10+2 6:30
9 MS Böhlen Tanz 2 7-9 9+1 2:30
10 GS Hohnstädt Tanz 2-4 19+2 3:00
11 Gymn. St.Augustin Rope Skipping 5-7 16+1 8:00
12 GS Bad Lausick Aerobic mit Turnen 3-4 9+3 3:30
13 GS Mutzschen Artistik 2-4 15+1 3:40
14 MS Bad Lausick Aerobic 7-9 10+1 4:00
15 Tanzgruppe AWO Tänze 2-12 40+2 10:00
16 GS Nerchau Stepp Aerobic 1-4 15+2 3:40
17 MS Mutzschen Tanz aus der AG-Arbeit 5-10 27+2 8:00
18 GS "W.-Ostwald" Akrobatik 3-4 6+1 3:34
19 Waldschule Übung mit Schwungtuch übergr. 14+2 8:00
20 GS "W.-Ostwald" Tanz mit Geräten Hort 1-4 15+1 3:30
21 MS Trebsen Stepp Aerobic 7-9 24+1 3:45
22 GS "W.-Ostwald" Bandgymnastik 3-4 10+1 3:50
23 MS Naunhof Rock'n Roll mit Artistik 5-10 12+2 8:14