| ERGEBNISSE | Fußball 7 | Fußball 8/9 | Staffelwettkampf | Völkerball | Workshop | Menü |
FUSSBALL Klassen 8/9 - Gruppen, Ergebnisse, Platzierungen
| TABELLE - VORRUNDE - GRUPPE 1 | |||||||||||||
| LOS | REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | L-1 | C-1 | D-1 | L-2 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| L-1 | RSA Leipzig | Eilenburg | L-1 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 2:5 | 1 | 4. | ||||
| C-1 | RSA Chemnitz | Pestalozzi Chemnitz | C-1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 7 | 1. | ||||
| D-1 | RSA Dresden | Meißen | D-1 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 5:8 | 3 | 3. | ||||
| L-2 | RSA Leipzig | Grünau | L-2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 5:1 | 6 | 2. | ||||
| TABELLE - VORRUNDE - GRUPPE 2 | |||||||||||||
| LOS | REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | L-3 | C-2 | L-4 | D-2 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| L-3 | RSA Leipzig | Pestalozzi Leipzig | L-3 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:2 | 6 | 2. | ||||
| C-2 | RSA Chemnitz | Freiberg | C-2 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 9 | 1. | ||||
| L-4 | RSA Leipzig | Grimma | L-4 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 3:7 | 1 | 3. | ||||
| D-2 | RSA Dresden | Radeberg | D-2 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 2:8 | 1 | 4. | ||||
| TABELLE - VORRUNDE - GRUPPE 3 | ||||||||||||
| LOS | REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | B-1 | D-3 | L-5 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| B-1 | RSA Bautzen | Weißwasser | B-1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3 | 2. | ||||
| D-3 | RSA Dresden | Großenhain | D-3 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 6 | 1. | ||||
| L-5 | RSA Leipzig | Zschorna | L-5 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 0 | 3. | ||||
Finalrunden
| TABELLE - FINALRUNDE - PLÄTZE 7-9 | |||||||||||
| REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | B-1 | D-3 | L-5 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| RSA Dresden | Meißen | B-1 | 3:3 | 4:1 | 7:3 | 6 | 7. | ||||
| RSA Leipzig | Grimma | D-3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 1 | 8. | ||||
| RSA Leipzig | Zschorna | L-5 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 1 | 9. | ||||
| TABELLE - FINALRUNDE - PLÄTZE 4-6 | |||||||||||
| REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | B-1 | D-3 | L-5 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| RSA Leipzig | Grünau | B-1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 4 | 4. | ||||
| RSA Leipzig | Pestalozzi Leipzig | D-3 | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 0 | 6. | ||||
| RSA Bautzen | Weißwasser | L-5 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4 | 5. | ||||
| TABELLE - FINALRUNDE - PLÄTZE 1-3 | |||||||||||
| REGIONALSCHULAMT | FÖRDERSCHULE............... | B-1 | D-3 | L-5 | TORE | PUNKTE | PLATZ | ||||
| RSA Chemnitz | Pestalozzi Chemnitz | B-1 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 0 | 3. | ||||
| RSA Chemnitz | Freiberg | D-3 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 4 | 1. | ||||
| RSA Dresden | Großenhain | L-5 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 4 | 2. | ||||