|
Wettbewerbs- und Zeitplan
35. Schönbacher Straßenlauf
am 27. April 2003 |
![]() |
| Lauf |
Startzeit |
Strecke | Altersklassen | Jahrgänge |
| 08.30 | Eröffnung | |||
| 1 | 08.35 | ca. 8 km | WJB, WJA, Frauen alle AK |
gemein- samer Start |
| ca. 16 km | MJB, MJA, Männer alle AK | |||
| ca. 8 km | MJB, MJA, Männer alle AK | |||
| 2 | 08.40 | ca. 300 m | Lauf für alle Vorschulkinder | |
| 3 | 08.45 | 3 x 600 m | Staffellauf W 12/13 | Jg. 91/90 |
| 4 | 08.50 | 3 x 600 m | Staffellauf W 14/15 | Jg. 89/88 |
| 5 | 08.55 | 3 x 600 m | Staffellauf M12/13 | Jg. 91/90 |
| 6 | 09.00 | 3 x 600 m | Staffellauf M 14/15 | Jg. 89/88 |
| 7 | 09.05 | 800 m | W 7/8/9 (getrennte Wertung) | Jg. 94 u.j. |
| 8 | 09.10 | 800 m | M 7/8/9 (getrennte Wertung) | Jg. 94 u.j. |
| 9 | 09.15 | 1000 m | W 10 | Jg. 93 |
| 10 | 09.25 | 1000 m | W 11 | Jg. 92 |
| 11 | 09.35 | 1000 m | M 10 | Jg. 93 |
| 12 | 09.45 | 1000 m | M 11 | Jg. 92 |
| 13 | 09.55 | 1500 m | W 12 | Jg. 91 |
| 14 | 10.05 | 1500 m | W 13 | Jg. 90 |
| 15 | 10.15 | 3 x 600 m | Staffellauf WJB, WJA, Frauen | Jg. 87 u.ä. |
| 16 | 10.25 | 3 x 600 m | Staffellauf MJB, MJA, Männer | Jg. 87 u.ä. |
| 17 | 10.35 | 1500 m | Schnupperlauf für Anfänger und Familien | |
| 18 | 10.45 | 1500 m | M 12 | Jg. 91 |
| 19 | 10.55 | 1500 m | M 13 | Jg. 90 |
|
10.55- |
11.20 |
Siegerehrung Waldlauf 8 km und 16 km | ||
| 20 | 11.20 | 1500 m | W 14/15, WJB, WJA, Frauen (alle AK) | Jg. 89 u.ä. |
| 21 | 11.30 | 3000 m | M 14/15, MJB, MJA, Männer (alle AK) | Jg. 89u.ä. |
| 22 | 11.45 | 3 x 300 m | Staffellauf W 8/9 | Jg. 94 u.j. |
| 23 | 11.50 | 3 x 300 m | Staffellauf W 10/11 | Jg. 93/92 |
| 24 | 11.55 | 3 x 300 m | Staffellauf M 8/9 | Jg. 94 u.j. |
| 25 | 12.00 | 3 x 300 m | Staffellauf M 10/11 | Jg. 93/92 |